10 km Lauf der Frauen
Nr. Name Vorname Verein M/W AK Ges.Pl. Zeit
1336 Kulgemeyer Christine TV Georgsmarienhütte W 30 1 36:54.60
1334 Bitter Anja SC Melle 03 W 40 2 36:56.62
1036 Lehnen Nicole - W 40 3 42:16.58
1009 Albrecht-Halwe Christiane - W 40 4 42:17.93
1272 Nowak Sabine TV 01 Bohmte W 30 5 45:23.41
1327 Clauß Yvonne Active Sportshop Herford W 30 6 45:32.02
1012 Schönfelder Nicole - W 30 7 45:32.26
1078 Freye Andrea - W 40 8 45:44.59
1085 Ebert Sonia - W 40 9 46:04.16
1037 Palsbröker Daniela - W 19 10 46:53.59
1050 Siebert Ingrid - W 50 11 47:20.17
1309 Zuther Marion Osnabrücker Ruderverein W 30 12 47:25.79
1072 Glenzer Brigitte - W 40 13 47:35.89
1027 Mosel Susanne - W 40 14 47:57.45
1261 Brömstrup Ramilja OTB w 50 15 48:06.43
1122 Schliemann Gabriele VfL Holsen W 50 16 48:07.35
1018 Rauhut Sandra - W 30 17 48:17.80
1299 Wilkens Marion TuS Bad Essen W 50 18 49:02.84
1314 Kempel Ute Tus Lotte W 40 19 50:22.30
1266 Sieker Regina TG Ennigloh W 40 20 52:12.56
1276 Borchard Heike Lübbecker Berglöwen W 40 21 53:09.56
1323 Fischer-Rüterbarig Sandra Tus Burg-Gretesch W 40 22 53:13.19
1258 Brockmann Fehe TuS Bad Essen W 40 23 53:26.54
1290 Stannek Ute - W 60 24 54:39.77
1106 Lammers Sandra - W 30 25 55:14.83
1285 Dröge Anja VfL Holsen W 40 26 55:29.11
1287 Schürmann Petra VfL Holsen W 40 27 55:29.11
1000 Boese Bianca - W 30 28 55:41.11
1267 Lückemeier Ariane TG Ennigloh W 40 29 55:43.15
1064 Vennemann Kerstin - W 40 30 59:23.83
1071 Glösker Ursula - W 40 31 59:23.94
1066 Lammers Emmi - W 50 32 1:02:39.72
1067 Hedrich Nadine - W 19 33 1:04:22.01
10 km Lauf der Männer
Nr. Name Vorname Verein M/W AK Ges.Pl. Zeit
1042 Wollherr Maik - M 19 1 29:44.01
1281 Assmann Ingo SC Melle 03 M 30 2 32:45.45
1032 Maschmeyer Sebastian - M 30 3 32:45.66
1070 Hagemeyer Achim - M 40 4 32:49.31
1296 Scheiter Sebastian OTB Osnabrück M 19 5 33:33.02
1330 Abrams Eduard TV 01 Bohmte M 19 6 34:46.20
1109 Hüsemann Matthias - M 30 7 34:54.46
1087 Dörries Thorsten - M 30 8 35:21.43
1280 Wellensiek Wolfgang Lübbecker Berglöwen M 30 9 35:37.75
1310 Kalgmeyer Christian TV Georgsmarienhütte M 30 10 36:31.18
1086 Dröge Ralf - M 40 11 36:34.96
1320 Klöcker Frank TSG 07 Burg Gretesch M 40 12 36:38.14
1056 Tischler Jörg - M 40 13 37:18.30
1055 Tönsgerlemann Jan - M 30 14 37:23.55
1321 Siebert Ralph SV Schwagstorf M 50 15 37:27.81
1305 Stuller Pierre - M 40 16 37:37.11
1123 Hesse Klaus VfL Holsen M 50 17 37:47.96
1284 Ahring Udo Landstreicher M 50 18 37:50.80
1292 Wieland Karsten - M 40 19 37:51.68
1043 Wilbert Uwe - M 50 20 37:53.39
1304 Beck Holger Solbad Ravenberg M 40 21 38:02.44
1270 Münster Andreas TG Werste M 50 22 38:08.23
1316 Büter Malte TV 01 Bohmte M 19 23 38:24.75
1271 Henke Heiko Bad Oeynhausen M 30 24 38:40.49
1108 Inderlied Dirk - M 40 25 38:43.79
1020 Rapczinski Maik - M 30 26 38:50.95
1331 Meyer Olaf TV 01 Bohmte M 30 27 38:55.73
1040 Zeich Stefan - M 40 28 38:56.49
1038 Vahrson Jochen - M 40 29 39:24.81
1084 Eling Berend - M 50 30 39:39.95
1001 Bode Andreas - M 50 31 39:41.37
1278 Berkemeyer Walter - M 40 32 39:52.28
1279 Hehmann Timo - M 19 33 40:01.43
1046 Wehmeier Eckhard - M 50 34 40:12.01
1105 Janiszewski Simon - M 19 35 40:23.61
1095 Kuhlmann Axel - M 50 36 40:33.46
1061 Striewski Gerhard - M 50 37 40:33.98
1044 Welzel Simon - M 19 38 40:35.48
1262 Wempe Thomas TV 01 Bohmte M 40 39 40:41.37
1326 Pollert Erik - M 30 40 40:53.37
1003 Berger Ortwin - M 40 41 40:56.35
1124 Pielsticker Walter LG Hannover M 50 42 40:58.98
1024 Spreckelmeyer Christian - M 19 43 41:02.46
1103 Ketteler Thomas - M 30 44 41:11.52
1028 Möllenberg Simon - M Jgd. 45 41:20.54
1083 Falk Holger - M 40 46 41:22.03
1298 Klostermeier Dieter Lübbecker Berglöwen M 40 47 41:23.46
1075 Gertner Eduard - M 19 48 41:24.87
1113 Holle Jörg - M 40 49 41:35.61
1029 Möllenberg Andreas - M 40 50 41:38.62
1286 Lütkemeier Henning Lübbecker Berglöwen M 40 51 41:45.35
1264 Farwick Andreas SC Glandorf 36 M 40 52 41:53.06
1034 Lohmeyer Heiko - M 40 53 42:05.39
1332 Johänntgen Marc Saeco Melle M 30 54 42:16.67
1104 Henrik Milius - M 19 55 42:17.39
1059 Strübe Reinhold - M 40 56 42:20.01
1288 Schürmann Jörg VfL Holsen M 40 57 42:23.20
1335 Harms Thomas TuS Bad Essen M 40 58 42:29.77
1251 Meteling Joachim DJK Lowick M 50 59 42:32.18
1107 Ingelmann Marc - M 40 60 42:32.78
1303 Tiessen Eugen TV Grüne Eiche Stockhausen M 30 61 42:45.91
1049 von Rekowski Daniel - M 19 62 42:49.01
1274 Siefke Ole-Christoph VFL Lintorf M Jgd. 63 42:52.70
1329 Kedziora Dennis VFR Voxtrup M 19 64 43:00.37
1016 Röhr Steffen - M 19 65 43:01.25
1048 Voß Marius - M 19 66 43:08.06
1117 Hintze Marius - M 19 67 43:11.57
1263 Lopes Jose - M 50 68 43:11.63
1119 Büscher Patrick SUS Buer M Jgd. 69 43:15.83
1079 Heyn Hartmut - M 50 70 43:21.95
1045 Weidner Helmut - M 60 71 43:29.64
1301 Höcker Hans-Jürgen - M 50 72 43:30.67
1057 Templin Markus - M 40 73 43:31.78
1080 Flerlage Christoph - M 30 74 43:47.97
1010 Brüggemann Steffen - M 19 75 43:49.11
1333 Schwarze Rolf TG Ennigloh M 19 76 43:50.34
1256 Langhorst Ralf VFL Lintorf M 40 77 43:52.73
1100 Kleine Ulrich - M 50 78 44:00.23
1060 Stroscher Mario - M 40 79 44:01.92
1112 Hornung mathias - M 50 80 44:07.37
1374 Freitag Waldemar Lübbecker Berglöwen M 50 81 44:16.29
1375 Tougard Anthony - M 19 82 44:16.51
1255 Hemschen Erhard VFL Lintorf M 40 83 44:21.96
1293 Jacobs Christian - M 19 84 44:29.98
1339 Kicker Klaus TV Bissendorf-Holte M 40 85 44:37.60
1315 Kemper Helmut - M 60 86 44:39.89
1099 Knebel Marko - M 40 87 44:40.58
1077 Heuer Manfred - M 50 88 44:42.92
1328 Eberle Walter VfL Herford M 60 89 44:45.14
1250 Willner Reinhard OFV M 50 90 44:47.55
1069 Hauck Olaf - M 30 91 44:55.16
1325 Runge Fridtjot - M Jgd. 92 45:05.58
1008 Arthaus Matthias - M 19 93 45:10.78
1121 Pohl Ralf VfL Holsen M 50 94 45:26.18
1021 Pie Oliver - M 40 95 45:43.07
1289 Schnepel Rolf - M 40 96 45:43.64
1114 Hoffmann Wilfried - M 60 97 45:45.81
1091 Frost Axel - M 40 98 45:52.60
1065 Frenzel Volker - M 40 99 45:54.28
1312 Hausfeld Thomas Tus Hasted M 40 100 46:03.11
1096 Kreysing Karsten - M 40 101 46:05.61
1094 Lahmann Sören - M 19 102 46:07.62
1041 Wültener Jonas - M 19 103 46:11.03
1023 Özsen Atilla - M 30 104 46:17.03
1047 Weber Mathias - M 30 105 46:19.88
1300 Klostermeier Martin BSC Blasheim M 40 106 46:43.62
1254 Burke Klaus TuS Bad Essen M 50 107 47:06.86
1265 Lückemeier Friedrich-Wilhelm TG Ennigloh M 40 108 47:20.80
1311 Zuther Jens-Peter Osnabrücker Ruderverein M 40 109 47:25.98
1073 Glenzer Johannes - M 50 110 47:36.43
1259 Brockmann Tim TuS Bad Essen M Jgd. 111 47:42.64
1260 Putze Ralf - M 40 112 47:46.37
1004 Bensmann Steffen - M 30 113 47:47.92
1118 Kaumkoetter Michael - M 40 114 47:50.06
1302 Peter Sascha - M 30 115 47:53.05
1324 Rüterbories Martin TSG 07 Burg Gretesch M 40 116 47:54.08
1033 Mannig Hannes - M 60 117 47:57.09
1313 Swierzowski Sebastian - M 30 118 48:00.13
1306 Lehmkuhl August - M 65 119 48:04.88
1282 Stärke Gerhard TG Werste M 60 120 48:08.86
1291 Lameter Jens - M 30 121 48:27.05
1005 Bensmann Werner - M 50 122 48:33.59
1115 Hinzmann Marco - M Jgd. 123 48:38.99
1019 Raube Malte - M 19 124 48:41.22
1097 Krämer Tim - M 19 125 48:46.11
1058 Szobries Harald - M 40 126 48:47.40
1031 Meyer Steffen - M 40 127 48:51.41
1268 Samulski Ati Alfsee M 40 128 48:52.62
1116 Hinzmann Frank - M 40 129 48:57.61
1277 Frütel Oliver TuS Bad Essen M 40 130 49:02.53
1081 Flatau Roman - M 19 131 49:31.09
1039 Ziemba Sebastian - M 19 132 49:31.21
1110 Hüsemann Andreas - M 40 133 50:20.65
1002 Bockrath Frank - M 40 134 50:40.09
1252 Friedl Harald TSV Brochum M 50 135 50:42.22
1275 Mack Julian - M Jgd. 136 50:48.74
1088 Daniel Wolf-Dieter - M 65 137 50:53.31
1269 Flaspöhler-Witte Martin - M 50 138 50:56.30
1062 Stieglbauer Fred - M 65 139 50:59.32
1011 Nüße Sebastian - M 19 140 51:53.63
1318 Peschke Holger Hunteburg M 30 141 53:19.39
1317 Wübker Mathias Optik Wübker M 30 142 53:20.93
1319 Wübker Peter - M 19 143 53:21.52
1089 Bublies Carsten - M 40 144 53:24.65
1063 Lammers Florian - M 30 145 54:30.85
1294 Brandt Thorsten - M 40 146 54:32.14
1308 Kasner Jeanny Team Erdinger M 19 147 54:32.69
1307 Helsberg Andreas Team Erdinger M 19 148 54:33.34
1297 Smith Peter - M 50 149 54:44.98
1076 Gerdes Klaus - M 40 150 55:28.55
1090 Wöge Gothard - M 50 151 55:28.84
1295 Poljak Michael - M 40 152 57:19.14
1273 Friede Gerhard Bünde M 65 153 57:40.83
1253 Oelgeschläger Fin - M 30 154 58:50.72
1322 Swierzowski Janusz - M 50 155 1:04:07.14
1125 Mönter Christopher TuS Bad Essen M 19 156 1:04:22.78
1068 Hedrich Martin - M 50 157 1:04:22.85
1017 Rickers Gunnar - M 50 158 1:04:31.15
1257 Beste Friedhelm - M 65 159 1:04:36.94