Veranstaltung: 16. Int. Bad Essener Abendvolkslauf Ergebnisliste
Altersklassifizierung
Rennen: Schülerlauf
Platz Nr Läufer Verein Gesamtzeit GP
W 13
1 601 Uhlmann, Yvonne - 6:39.48 4
2 584 Alschner, Greta TuS Bad Essen 8:14.96 26
3 609 Tiemann, Leonie TuS Bad Essen 8:16.92 28
4 615 Gerder, Alice TuS Bad Essen 9:53.99 44
W 12
1 518 Lehnen, Anna ohne 6:02.52 1
W 11
1 567 Barkow, Alisa OFV Ostercappeln 6:20.27 2
2 610 Placke, Luisa Bad Essen 7:25.27 11
W 10
1 528 Wilker, Annika Christophorus Schule Bohmte 6:20.65 3
2 545 Ballhausen, Lea OFV Ostercappeln 6:47.01 5
3 568 Baltes, Vivianne Grundschule Bad Essen 7:03.99 6
4 506 Oevermann, Nele Christophorusschule Bohmte 7:26.32 12
5 537 Staats, Jasmin Grundschule Wehrendorf 7:30.65 14
6 522 Konya, Laurin Grundschule Bad Essen 7:34.90 15
7 511 Mix, Lena Grundschule Bad Essen 7:57.04 20
8 544 Ketteler, Miriam ohne 8:06.45 21
9 532 Waye, Catharin Grundschule Bad Essen 8:16.52 27
10 562 Breimhorst, Elisa Grundschule Bad Essen 8:33.09 30
11 576 Büscher, Celine - 9:06.93 36
12 553 Hebbelmann, Hanna Grundschule Bad Essen 9:18.13 40
13 558 Eichholz, Ina Grundschule Bad Essen 9:52.41 43
14 513 Meißel, Alicia Grundschule Bad Essen 12:07.18 47
W 09
1 585 Alschner, Thea TuS Bad Essen 7:15.95 7
2 510 Natemeyer, Marlea Grundschule Wehrendorf 7:23.38 9
3 539 Siefker, Jasmin Grundschule Wehrendorf 7:24.65 10
4 592 Leß, Laura TuS Bad Essen 7:36.16 16
5 578 Koch, Clara Marie TV 01 Bohmte 7:52.58 18
6 583 Honermeyer, Paula - 8:12.19 23
7 535 Stolte, Antonia Christophorusschule Bohmte 8:27.61 29
8 591 Ivemeyer, Kim-Sophie - 8:55.88 32
9 546 Drees, Sarah Christophorusschule Bohmte 9:05.01 35
10 561 Bussmann, Liv Grundschule Wehrendorf 9:07.08 37
11 598 Höhnke, Lena Grundschule Bad Essen 9:16.55 38
12 564 Blücher, Kiana Christophorusschule Bohmte 10:04.95 45
13 597 Janer, Emily TuS Bad Essen 12:01.13 46
W 08
1 549 Honerkamp , Yasmin Grundschule Wehrendorf 7:21.18 8
2 536 Stolte, Linda Christophorusschule Bohmte 7:29.47 13
3 599 Höhnke, Emelie Grundschule Bad Essen 7:51.10 17
4 563 Bredenförder, Nele Christophorusschule Bohmte 7:56.14 19
5 612 Brockmann, Lena TuS Bad Essen 8:11.52 22
6 502 Rauhut, Sina Bad Essen 8:13.14 24
7 581 Hunnekuhl, Solveig TuS Bad Essen 9:17.67 39
8 604 Teupe, Sarah Grundschule Bad Essen 9:21.68 41
W 07
1 580 Friedrichs, Laura - 8:13.33 25
2 555 Galaschek, Tomi Grundschule Wehrendorf 8:35.53 31
3 589 Libuda, Fabienne VfL-Lintorf 8:59.38 33
4 607 Imbrock, Melina TuS Bad Essen 9:01.72 34
5 571 Gravemann, Emma TuS Bad Essen 9:32.02 42
M 13
1 575 Büscher, Patrick SUS Buer 5:45.30 1
2 572 Meyer, Lukas TC Bad Essen 6:28.63 9
M 12
1 525 Meyer, Nico OTSV Pr. Oldendorf 5:51.18 3
2 577 Natemeyer, Nico TC Wehrendorf 5:52.62 4
3 548 Hüsemann, Anton TV 01 Bohmte 6:01.38 7
4 603 Nedderhoff, Ole - 6:32.02 10
M 11
1 543 Wilker, Felix TV01 Bohmte 5:50.38 2
2 557 Föhse, Patrick TV 01 Bohmte-Triathlon 5:56.07 6
M 10
1 611 Ochmann, Dustin Christophorusschule 5:55.81 5
2 540 Schulze-Zumkley, Hennik Christophorusschule Bohmte 6:11.31 8
3 523 Knippen, Mattis - 6:40.23 13
4 573 Meyer, Philipp SV Wimmer/Lintorf 6:57.97 19
5 590 Osterholt, Marvin JSG Lemförde 6:58.65 20
6 565 Bloem, Simon Grundschule Bad Essen 6:59.08 21
7 527 Witte, Marek Grundschule Bad Essen 7:20.38 25
8 569 Engel, Artur Grundschule Wehrendorf 7:25.40 27
9 520 Kuchenbecker , Adrian Grundschule Bad Essen 7:33.40 31
10 512 Junghans, Luca Grundschule Bad Essen 8:00.50 35
11 524 Klauke, Jannis Grundschule Wehrendorf 8:01.23 36
12 505 Otte im Holte, Janek Grundschule Bad Essen 8:22.57 42
13 552 Helm, Noah Grundschule Bad Essen 9:51.26 48
14 526 Weber, Marek - 11:42.83 51
M 09
1 602 Klöcker, Noah Christophorusschule 6:55.89 18
2 595 Amelingmeyer, Felix SV Wimmer/Lintorf 7:10.75 24
3 614 Graf, Michael Christophorusschule 7:24.81 26
4 559 Dirkes, Joel Christophorusschule Bohmte 7:28.31 28
5 521 Krämer, Nico Christophorusschule Bohmte 7:50.71 33
6 593 Haarmann, Jendrik VFL Lintorf 7:54.63 34
7 596 Düzgün, Onucan SG Wimmer/Lintorf 8:05.80 38
8 509 Nickel, Janis Christophorusschule Bohmte 8:07.20 39
9 605 Lucht, Jonas SV Wimmer/Lintorf 8:10.07 40
10 541 Schäfer, Lars Christophorusschule Bohmte 8:12.21 41
11 588 Tacke, Jan - 9:38.47 47
12 514 Ruthemeyer, Nico Christophorusschule Bohmte 11:22.06 49
M 08
1 608 Honermeyer, Caspar TuS Bad Essen 6:35.55 11
2 587 Busse, Vincent TuS Bad Essen 6:39.72 12
3 519 Lehnen, Tom ohne 6:42.59 14
4 503 Plöger, Tobias Christophorusschule Bohmte 6:47.43 15
5 613 Marting, Raphael Christophorusschule 6:51.86 16
6 566 Barkow, Floris OFV Ostercappeln 6:53.43 17
7 517 Lemper, Robin SV-Wimmer 7:06.90 22
8 579 Horstmann, Ole OFV Ostercappeln 7:30.39 30
9 507 Oelgeschläger, Fin Christophorusschule Bohmte 7:35.09 32
10 594 Lange, Benjamin SV Wimmer/Lintorf 8:42.27 43
11 586 Waldmann, Arne - 8:46.50 44
12 574 Gerd-Witte, Leo Christophorusschule 9:02.70 45
M 07
1 582 Drees, Maximilian Christophorusschule 7:07.54 23
2 501 Maschmeyer, Luca Marvin Grundschule Wehrendorf 7:29.10 29
3 606 Ponzel, Finn-Luca TuS Bad Essen 8:02.98 37
4 538 Sommerfeld, Lasse Grundschule Wehrendorf 9:04.88 46
5 600 Goedejohann, Niklas Christophorusschule 11:24.61 50